年代別作品一覧
1986年 | 光世証券京都ゲストハウス | 京都市 | 591.2 ㎡ | PFDに収録 |
1986年 | 熊本電子ビジネス専門学校 | 熊本市 | 1166.5 ㎡ | |
1987年 | 熊本電子ビジネス専門学校 増築 | 熊本市 | 329.9 ㎡ | |
1987年 | 別府商工会議所 | 別府市 | 700.0 ㎡ | |
1987年 | 富山 源新保工場 | 富山市 | 9480.0 ㎡ | PFDに収録 |
1987年 | 萩原大阪支店ビル | 大阪市 | 929.8 ㎡ | |
1988年 | 上野邸 | 大阪市 | 354.9 ㎡ | PFDに収録 |
1988年 | ジオン商事安治川配送センター | 大阪市 | 3587.0 ㎡ | PFDに収録 |
1989年 | 倉橋写真館 | 大阪市 | 396.8 ㎡ | |
1989年 | 石田邸 | 豊中市 | 339.7 ㎡ | |
1987年 | ホテル白菊大浴場増築 | 別府市 | 315.7 ㎡ | |
1990年 | ネッツトヨタ大阪寝屋川バイパス営業所 | 寝屋川市 | 677.3 ㎡ | |
1990年 | 大分の家 | 別府市 | 261.3 ㎡ | PFDに収録 |
1990年 | 豊田邸 | 京都市 | 171.6 ㎡ | |
1991年 | ホテル 川久 | 白浜町 | 26076.1 ㎡ | PFDに収録 |
1991年 | ネッツトヨタ大阪玉出営業所 | 大阪市 | 1148.8 ㎡ | |
1991年 | 丸三ビル | 大阪市 | 1052.2 ㎡ | |
1992年 | ホテル萬象閣 | 嬉野市 | 2609.9 ㎡ | |
1992年 | ネッツトヨタ西田辺営業所 | 大阪市 | 471.8 ㎡ | |
1992年 | 光世証券市川独身寮 | 市川市 | 608.2 ㎡ | |
1992年 | 浄土寺の家 | 京都市 | 621.8 ㎡ | PFDに収録 |
1994年 | 六麓荘の家 | 芦屋市 | 849.5 ㎡ | PFDに収録 |
1994年 | 日電建本社ビル | 大阪市 | 4800.0 ㎡ | PFDに収録 |
1994年 | JA OGAKI グリーンパーク | 大垣市 | 6494.1 ㎡ | PFDに収録 |
1994年 | ルネス金沢リゾートロッジ | 金沢市 | 5777.0 ㎡ | |
1994年 | ルネス金沢アミューズメント | 金沢市 | 6482.0 ㎡ | |
1995年 | 豊田愛山堂 | 京都市 | 750.0 ㎡ | PFDに収録 |
1996年 | 宇治ハウジングプロジェクト | 宇治市 | 12681.8 ㎡ | |
1996年 | 源伝承館 | 富山市 | 399.1 ㎡ | |
1996年 | 神戸市松本ビル | 神戸市 | 475.8 ㎡ | |
1997年 | 神戸老健施設静耕 | 神戸市 | 1572.0 ㎡ | |
1997年 | 南青山巽邸 | 東京都 | 796.2 ㎡ | PFDに収録 |
1997年 | 源黒部インター店 | 富山県 | 500.0 ㎡ | |
1997年 | クマリフト本社ビル | 大阪市 | 601.9 ㎡ | |
1997年 | 長浜泰豊増築 | 長浜市 | 2100.0 ㎡ | |
1997年 | 猿渡医院 | 大阪市 | 2100.0 ㎡ | |
1997年 | ネッツトヨタ東大阪営業所 | 東大阪市 | 2477.5 ㎡ | |
1997年 | 六麓荘巽邸増築 | 芦屋市 | 226.7 ㎡ | |
1998年 | 大普メゾネ北山通 | 京都市 | 2883.5 ㎡ | |
1999年 | 小浜高井邸 | 小浜市 | 237.0 ㎡ | |
1999年 | 千本ハウジング計画 | 京都市 | 946.5 ㎡ | |
1999年 | TAKETSU伊丹南野計画 | 伊丹市 | 2584.0 ㎡ | |
1999年 | 光世証券兜町ビル | 東京都 | 2101.0 ㎡ | PFDに収録 |
2000年 | 神戸電子専門学校東館計画 | 神戸市 | 3800.0 ㎡ | |
2000年 | 宝塚花の道再開発 | 宝塚市 | 21475.6 ㎡ | |
2000年 | TAKETSU芦屋東町 | 芦屋市 | 4078.0 ㎡ | |
2000年 | 光世証券本社ビル | 大阪市 | 3931.7 ㎡ | PFDに収録 |
2000年 | AUTOPIA PAVILION | 芦屋市 | 167.9 ㎡ | |
2002年 | ピカソ美化学研究所本社ビル | 西宮市 | 2096.5 ㎡ | |
2002年 | 八木邸 | 加古川市 | 740.0 ㎡ | |
2002年 | 茂山邸 | 京都市 | 292.0 ㎡ | |
2002年 | 大一ホール 改修工事 | 大阪市 | 3258.0 ㎡ | |
2003年 | ネッツトヨタ六万寺営業所 | 東大阪市 | 1913.0 ㎡ | |
2003年 | 野中邸 | 泉南市 | 350.0 ㎡ | |
2003年 | 森ノ宮医療学園1期 | 大阪市 | 240.0 ㎡ | |
2004年 | 御所南ビル | 京都市 | 431.7 ㎡ | |
2005年 | ピカソタワー銀座 | 東京都 | ||
2005年 | 西大津ドリーム | 大津市 | 1962.8㎡ | |
2005年 | 瑞雲庵 | 神奈川県 | 407.7㎡ | |
2005年 | 佐川印刷日野工場 | 滋賀県 | 7114.2㎡ | |
2006年 | 府中縄文の湯 | 府中市 | ||
2006年 | フラココ第8ビル | 東京都 | 8000.0㎡ | |
2006年 | マークス夙川スティーレ | 西宮市 | ||
2006年 | ふじやま温泉 | 山梨県 | ||
2006年 | 佐川印刷株式会社滋賀支店 | 滋賀県 | ||
2007年 | 森ノ宮医療大学 | 大阪市 | 7982.2㎡ | |
2007年 | 旅亭紅葉 湖彩 | 大津市 | ||
2009年 | 熊谷邸 | 豊中市 | ||
2010年 | 森ノ宮医療大学 食堂棟 | 大阪市 | 660.6㎡ | |
2010年 | 下鴨の家 | 京都市 | ||
2010年 | 森ノ宮医療学園アネックス校舎 | 大阪市 | 2143.3㎡ | |
2011年 | 森ノ宮医療大学 看護棟 | 大阪市 | 4700.0㎡ | |
2012年 | 祇園 ゆたか | 京都市 | ||
2013年 | 祇園 たつみはし | 京都市 | ||
2013年 | JLS本社ビル | 京都市 | 1168.7㎡ | |
2013年 | クマリフト彩都研修開発センター管理棟 | 茨木市 | 2188.0㎡ | |
2015年 | 仁和寺の家 | 京都市 | 359.2㎡ | |
2016年 | 森ノ宮医療大学 新学科用校舎 | 大阪市 | 11500.0㎡ |
(PDF収録作品はダウンロードページの「永田建築研究所作品集.pdf」に収録されています)